![]() |
BRBG1204W-TR的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
1204W Series: | |
PCN Obsolescence/ EOL: | |
Multiple Devices 28/Aug/2013: | |
Standard Package : | 1 |
Category: | Optoelectronics |
Family: | LED Indication - Discrete |
Series: | 1204W |
Packaging : | Cut Tape (CT) |
Color: | Green, Red |
Wavelength - Dominant: | 558nm, 647nm |
Wavelength - Peak: | 555nm, 660nm |
Millicandela Rating: | 4.8mcd Green, 33.6mcd Red |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 2.1V Green, 1.7V Red |
Current - Test: | 20mA |
Viewing Angle: | 100°, 88° Green, 80°, 80° Red |
Lens Type: | Clear |
Lens Style/Size: | Rectangle with Flat Top, 2.5mm x 2mm |
Package / Case: | 1208 (3020 Metric) |
Size / Dimension: | 3.00mm L x 2.50mm W |
Height: | 1.50mm |
Mounting Type: | Surface Mount |
Luminous Flux @ Current - Test: | - |
Other Names: | 404-1083-1 |
扫码手机查看更方便
同类器件