![]() |
Datasheet下载地址
本地下载 >> |
BQ25570的详细信息
Control Topology : | Switch-Mode |
---|---|
Vin(Max)(V) : | 4.0 |
Rating : | Catalog |
Vin(Min)(V) : | 0.12 |
Estimated Footprint(mm<: | |
sup>: | |
2<: | |
/sup>: | |
) : | [pf]20VQFN[/pf] |
Package Group : | VQFN |
Special Features : | Over Voltage Protection |
# Series Cells : | Single Cell |
Battery Charge Voltage(Min)(V) : | 2 |
Approx. Price (US$) : | 3.20 | 1ku |
Battery Charge Voltage(Max)(V) : | 5.5 |
Cell Chemistry : | Li-Ion,Li-Polymer,LiFePO4,NiCd,NiMH,SuperCap |
Charge Current(Max)(A) : | 0.1 |
Control Interface : | Standalone |
Battery Charge Voltage(V) : | Adjustable |
相关器件