Datasheet下载地址
本地下载 >> 第三方平台下载 >> |
AS1542-BTST的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
AS1542: | |
Product Photos: | |
28-TSSOP: | |
Standard Package : | 1 |
Category: | Integrated Circuits (ICs) |
Family: | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
Series: | - |
Packaging : | Digi-Reel® |
Number of Bits: | 12 |
Sampling Rate (Per Second): | 1M |
Number of Inputs: | 8, 16 |
Input Type: | Differential, Single Ended |
Data Interface: | DSP, SPI |
Configuration: | MUX-S/H-ADC |
Ratio - S/H: | ADC |
Number of A/D Converters: | 1 |
Architecture: | SAR |
Voltage - Supply, Analog: | 2.7 V ~ 5.25 V |
Voltage - Supply, Digital: | 2.7 V ~ 5.25 V |
Features: | - |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
Package / Case: | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Supplier Device Package: | 28-TSSOP |
Other Names: | AS1542-BTSTDKR |
扫码手机查看更方便
同类器件