![]() |
AOD403的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
AOD403: | |
Product Photos: | |
TO-263: | |
Other Drawings: | |
AOD4xx Series TO-252 (D-PAK) Top: | |
AOD4xx Series TO-252 (D-PAK) Side: | |
Standard Package : | 2,500 |
Category: | Discrete Semiconductor Products |
Family: | FETs - Single |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
FET Type: | MOSFET P-Channel, Metal Oxide |
FET Feature: | Standard |
Drain to Source Voltage (Vdss): | 30V |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C: | 15A (Ta), 70A (Tc) |
Rds On (Max) @ Id, Vgs: | 6 mOhm @ 20A, 20V |
Vgs(th) (Max) @ Id: | 3.5V @ 250µA |
Gate Charge (Qg) @ Vgs: | 120nC @ 10V |
Input Capacitance (Ciss) @ Vds: | 5300pF @ 15V |
Power - Max: | 2.5W |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
Supplier Device Package: | TO-252, (D-Pak) |
Dynamic Catalog: | P-Channel Standard FETs |
Other Names: | 785-1101-2 |
扫码手机查看更方便
同类器件