![]() |
Datasheet下载地址
厂商下载 >> |
ACS723LLCTR-40AB-T的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
Selection Guide: | |
ACS723: | |
Product Photos: | |
8-SOIC: | |
Standard Package : | 3,000 |
Category: | Sensors, Transducers |
Family: | Current Transducers |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
For Measuring: | AC/DC |
Sensor Type: | Hall Effect, Open Loop |
Current - Sensing: | 40A |
Number of Channels: | 1 |
Output: | Ratiometric, Voltage |
Sensitivity: | 50mV/A |
Frequency: | DC ~ 80kHz |
Linearity: | ±1% |
Accuracy: | ±3% |
Voltage - Supply: | 4.5 V ~ 5.5 V |
Response Time: | 5µs |
Current - Supply (Max): | 14mA |
Operating Temperature: | -40°C ~ 150°C |
Polarization: | Bidirectional |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Dynamic Catalog: | ACS722 and ACS723 |
Other Names: | 620-1646-2ACS723LLCTR-40AB-T-ND |
扫码手机查看更方便
同类器件