![]() |
ACS712ELCTR-30A-T的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
ACS712: | |
Product Photos: | |
8-SOIC: | |
Product Training Modules: | |
Current Sensor: | |
Current Sensor ICs: | Performance and Efficiency Applications |
Featured Product: | |
Allegro® ACS712 Current Sensor IC: | |
Standard Package : | 3,000 |
Category: | Sensors, Transducers |
Family: | Current Transducers |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
For Measuring: | AC/DC |
Sensor Type: | Hall Effect, Open Loop |
Current - Sensing: | 30A |
Number of Channels: | 1 |
Output: | Ratiometric, Voltage |
Sensitivity: | 66mV/A |
Frequency: | DC ~ 80kHz |
Linearity: | ±1.5% |
Accuracy: | ±1.5% |
Voltage - Supply: | 4.5 V ~ 5.5 V |
Response Time: | 5µs |
Current - Supply (Max): | 13mA |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
Polarization: | Bidirectional |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Dynamic Catalog: | ACS712 |
For Use With: | 620-1430-ND - BOARD EVAL FOR ASEK712ELC-30A |
Other Names: | 620-1191-2ACS712ELCTR30AT |
扫码手机查看更方便
同类器件