![]() |
AA1010ZG10ZC的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
AA1010ZG10ZC : | |
Product Photos: | |
AA1010 Series: | |
Catalog Drawings: | |
AA1010 Series Top: | |
AA1010 Series Side: | |
Featured Product: | |
Mid-High Power LEDs: | |
Standard Package : | 500 |
Category: | Optoelectronics |
Family: | LED Lighting - Color |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Color: | Green |
Wavelength: | 530nm (Typ) |
Flux @ 25°C, Current - Test: | 65 lm (Typ) |
Current - Test: | 350mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 3.3V |
Current - Max: | 350mA |
Viewing Angle: | 120° |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 0404 (1010 Metric) |
Lumens/Watt @ Current - Test: | 56 lm/W |
Flux @ 85°C, Current - Test: | - |
Thermal Resistance of Package: | 9°C/W |
Other Names: | 754-1322-2 |
扫码手机查看更方便
同类器件