Datasheet下载地址
厂商下载 >> |
A007-GW740-R2的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
A007/A008 Indus Star: | |
Product Photos: | |
A007-GW740-R2: | |
Standard Package : | 36 |
Category: | Optoelectronics |
Family: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules |
Series: | Indus StarTM |
Packaging : | - |
Color: | White, Neutral |
CCT (K): | 4000K |
Wavelength: | - |
Type: | LED Module |
Configuration: | Starboard |
Flux @ 85°C, Current - Test: | - |
Flux @ 25°C, Current - Test: | 118 lm |
Current - Test: | 350mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | - |
Lumens/Watt @ Current - Test: | - |
CRI (Color Rendering Index): | 75 (Typ) |
Current - Max: | 700mA |
Viewing Angle: | - |
Thermal Resistance of Package: | - |
Features: | - |
Size / Dimension: | 19.90mm L x 19.90mm W |
Height: | 3.75mm |
Light Emitting Surface (LES): | - |
For Use With: | 1061-1088-ND - UNIVERSAL LIGHTING HEATSINK 40W |
Other Names: | 788-1051A007GW740R2 |
扫码手机查看更方便
同类器件