![]() |
598-8550-207F的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
LED SMD Selector Guide: | |
598 Series 1208 Pkg. Bi-Color: | |
Catalog Drawings: | |
598-8xxx-x07F Series Side: | |
598-8xxx-x07F Series: | |
598-8xxx-207F Series Schematic: | |
PCN Obsolescence/ EOL: | |
598 Series Feb/2009: | |
Standard Package : | 1 |
Category: | Optoelectronics |
Family: | LED Indication - Discrete |
Series: | 598 |
Packaging : | Cut Tape (CT) |
Color: | Green, Yellow |
Wavelength - Dominant: | 525nm, 590nm |
Wavelength - Peak: | - |
Millicandela Rating: | 105mcd Green, 90mcd Yellow |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 3.2V Green, 2V Yellow |
Current - Test: | 20mA |
Viewing Angle: | 160° |
Lens Type: | Clear |
Lens Style/Size: | Rectangle with Domed Top, 2mm x 1mm |
Package / Case: | 1208 (3020 Metric) |
Size / Dimension: | 3.20mm L x 1.50mm W |
Height: | 1.00mm |
Mounting Type: | Surface Mount, Right Angle |
Luminous Flux @ Current - Test: | - |
Other Names: | 350-2075-1 |
扫码手机查看更方便
同类器件