Datasheet下载地址
本地下载 >> 第三方平台下载 >> |
54061013400的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
5406 Series: | |
Product Photos: | |
5406 Series: | |
Product Training Modules: | |
Power Inductor Basics: | |
Featured Product: | |
Wire-wound SMD Inductors: | |
Standard Package : | 8,000 |
Category: | Inductors, Coils, Chokes |
Family: | Fixed Inductors |
Series: | 5406 |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Type: | Wirewound |
Material - Core: | Ceramic |
Inductance: | 100nH |
Tolerance: | ±5% |
Current Rating: | 180mA |
Current - Saturation: | - |
Shielding: | Unshielded |
DC Resistance (DCR): | 890 mOhm Max |
Q @ Freq: | 35 @ 150MHz |
Frequency - Self Resonant: | 1.55GHz |
Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
Frequency - Test: | 150MHz |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 0603 (1608 Metric) |
Size / Dimension: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Height - Seated (Max): | 0.039" (1.00mm) |
Supplier Device Package: | 0605 (1712 Metric) |
Dynamic Catalog: | 5406 Series |
Other Names: | 308-1702-25406 101 34 0054061013400-ND |
扫码手机查看更方便
同类器件