403C11A32M00000的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
403 Series: | |
403 Model: | |
Product Photos: | |
4033.2-SERIES: | |
RoHS Information: | |
403 Series RoHS Cert: | |
Catalog Drawings: | |
400 Series Circuit,Top View: | |
403 Series Side: | |
403 Series Top: | |
Standard Package : | 1 |
Category: | Crystals and Oscillators |
Family: | Crystals |
Series: | 403 |
Packaging : | Cut Tape (CT) |
Type: | MHz Crystal |
Frequency: | 32MHz |
Frequency Stability: | ±10ppm |
Frequency Tolerance: | ±10ppm |
Load Capacitance: | 10pF |
ESR (Equivalent Series Resistance): | 60 Ohm |
Operating Mode: | Fundamental |
Operating Temperature: | -20°C ~ 70°C |
Ratings: | - |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
Size / Dimension: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Height: | 0.031" (0.80mm) |
Dynamic Catalog: | 403 Series |
Other Names: | CTX850CT |
扫码手机查看更方便
同类器件