1245 X 1"的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
1245: | |
EMI Shielding Tape Selection Guide: | |
Product Photos: | |
1245 X 1": | |
Other Related Documents: | |
Date Code Decipher: | |
MSDS Material Safety Datasheet: | |
1170,118x,119x,1245,1267,1345 MSDS: | |
Featured Product: | |
Thermal Interface Materials: | |
Electromagnetic Compatible (EMC) Products: | |
Tape by Usage Type Guide: | |
Standard Package : | 9 |
Category: | RF/IF and RFID |
Family: | RFI and EMI - Shielding and Absorbing Materials |
Series: | 1245 |
Shape: | Tape |
Thickness - Overall: | 0.004" (0.101mm) |
Width: | 1.00" (25.40mm) |
Length: | 54' (16.5m) 18 yds |
Adhesive: | Acrylic, Conductive |
Temperature Range: | - |
Dynamic Catalog: | 12453M Custom Die Cuts |
Other Names: | 0-00-54007-27531-21245 1" X 18 YD1245 1X1812451X181245X13M1245C80-0180-0030-980018000309 |
扫码手机查看更方便
同类器件