045203.5MR的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
452, 454 Series Datasheet: | |
Product Photos: | |
451, 452 SERIES: | |
Standard Package : | 1,000 |
Category: | Circuit Protection |
Family: | Fuses |
Series: | NANO²® 452 |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Fuse Type: | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
Current Rating: | 3.5A |
Voltage Rating - AC: | 125V |
Voltage Rating - DC: | 125V |
Response Time: | Slow |
Package / Case: | 2-SMD, Square End Block |
Mounting Type: | Surface Mount |
Breaking Capacity @ Rated Voltage: | 50A |
Melting I²t: | 26.53 |
Approvals: | CSA, PSE, UL |
Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
Color: | - |
Size / Dimension: | 0.240" L x 0.106" W x 0.106" H (6.10mm x 2.69mm x 2.69mm) |
DC Cold Resistance: | 0.0224 Ohm |
Other Names: | 045203.5F1348TRR45203.5 |
扫码手机查看更方便
同类器件