0416710009的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
0416710009 Drawing: | |
Product Photos: | |
0416710009: | |
Product Training Modules: | |
KK Low Power and Signal Interconnect Family: | |
RoHS Information: | |
0416710009 Cert of Compliance: | |
3D Model: | |
41671-0009.stp: | |
PCN Other: | |
KK 396 Cosmetic Deviation 07/Jul/2014: | |
Standard Package : | 1 |
Category: | Connectors, Interconnects |
Family: | Rectangular Connectors - Headers, Male Pins |
Series: | KK® 41671 |
Packaging : | Bulk |
Contact Type: | Male Pin |
Connector Type: | Header, Unshrouded, Breakaway |
Number of Positions: | 10 |
Number of Positions Loaded: | All |
Pitch: | 0.156" (3.96mm) |
Number of Rows: | 1 |
Row Spacing: | - |
Contact Mating Length: | 0.450" (11.43mm) |
Mounting Type: | Through Hole |
Termination: | Solder |
Fastening Type: | Friction Lock |
Features: | - |
Contact Finish: | Gold |
Contact Finish Thickness: | 15µin (0.38µm) |
Color: | Black |
Dynamic Catalog: | KK® 41671 Series |
Other Names: | 0416-71-0009041671-00090416710009-ND41671-0009416710009WM50000-0009WM50000-0009-NDWM50000-10 |
扫码手机查看更方便
同类器件