0347920081的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
3479(1-3) Series Spec: | |
034792(9,0)0xx Drawing: | |
Product Photos: | |
Mini50 34792: | |
RoHS Information: | |
347920081 Cert of Compliance: | |
3D Model: | |
0347920081.pdf: | |
34792-0081.stp: | |
Standard Package : | 1,440 |
Category: | Connectors, Interconnects |
Family: | Rectangular Connectors - Headers, Male Pins |
Series: | Mini50™ 34792 |
Packaging : | Tray |
Contact Type: | Blade Pin |
Connector Type: | Header, Shrouded |
Number of Positions: | 8 |
Number of Positions Loaded: | All |
Pitch: | 0.079" (2.00mm) |
Number of Rows: | 1 |
Row Spacing: | - |
Contact Mating Length: | 0.218" (5.55mm) |
Mounting Type: | Through Hole |
Termination: | Solder |
Fastening Type: | Latch Lock |
Features: | Board Guide |
Contact Finish: | Tin |
Contact Finish Thickness: | - |
Color: | Gray |
Dynamic Catalog: | Mini50™ 34792 Series |
Mating Products: | WM9305-ND - 2MM MINI50 RCPT 8POS OP B GRAY |
Other Names: | 034792-0081WM8748 |
扫码手机查看更方便
同类器件