0251.375VXL的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
251/253 Series, PICO II Fuse: | |
Product Photos: | |
Pico II 251, 253 Series: | |
Catalog Drawings: | |
0251 Series Side: | |
Standard Package : | 5 |
Category: | Circuit Protection |
Family: | Fuses |
Series: | PICO® II 251 |
Packaging : | Bulk |
Fuse Type: | Board Mount (Cartridge Style Excluded) |
Current Rating: | 375mA |
Voltage Rating - AC: | 125V |
Voltage Rating - DC: | 125V |
Response Time: | Fast |
Package / Case: | Axial |
Mounting Type: | Through Hole |
Breaking Capacity @ Rated Voltage: | 50A AC, 300A DC |
Melting I²t: | 0.0296 |
Approvals: | CSA, QPL, UL |
Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
Color: | - |
Size / Dimension: | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) |
DC Cold Resistance: | 0.395 Ohm |
Other Names: | 251.375VXL |
扫码手机查看更方便
同类器件