首页 > 器件类型 > 传感器,变送器
器件类型传感器,变送器
- 标准
图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
---|
图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
TCD2712DG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 高灵敏度低暗电流PN光电二极管 应用范围彩色扫描仪/复印机 类型/灯颜色 分类镜头缩小类型 图像传感元件像素7500 图像传感元件线3 像素大小(µm)间距9.325 像素大小(µm)高9.325 分辨率(dpi)600 纸张尺寸A3 输入信号2相(5V)(所有输入时钟) 日本装配基地 | ||
TCD2711DG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 高灵敏度低暗电流PN光电二极管 应用范围彩色扫描仪/复印机 类型/灯颜色 分类镜头缩小类型 图像传感元件像素7500 图像传感元件线3 像素大小(µm)间距9.325 像素大小(µm)高9.325 分辨率(dpi)600 纸张尺寸A3 输入信号2相(5V) 日本装配基地 | ||
TCD2569BFG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 特征2线空间(彩色)/采样保持电路/箝位电路 应用范围彩色扫描仪/激光打印机/多功能打印机/彩色复印机 类型/灯颜色 分类镜头缩小类型 图像传感元件5340的像素 图像传感元件线3 像素大小(µm)间距5.25 像素大小(µm)高度5.25 分辨率(dpi)600 纸张尺寸A4 输入信号2相(5V) 日本装配基地 | ||
TCD2566BFG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 高灵敏度低暗电流PN光电二极管/tdi(延时积分) 应用范围彩色扫描仪/激光打印机 类型/灯颜色和黑白 分类镜头缩小类型 图像传感元件5340的像素 图像传感元件线4 像素大小(µm)间距5.25 像素大小(µm)高度6.825(彩色),8.4(黑白) 分辨率(dpi)600 纸张尺寸A4 输入信号2相(5V) 日本装配基地 包装信息 东芝包装名称22pin clcc 销22 | ||
TCD2565BFG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 高灵敏度低暗电流PN光电二极管/2线空间(彩色) 适用范围复印机 类型/灯颜色和B/W 分类镜头缩小类型 图像传感元件5400的像素 图像传感元件线4 像素大小(µm)间距5.25 像素大小(µm)高度5.25 分辨率(dpi)600 纸张尺寸A4 输入信号2相(5V) 日本装配基地 | ||
TCD2564DG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 高灵敏度低暗电流PN光电二极管 适用范围复印机 类型/灯颜色 分类镜头缩小类型 图像传感元件5400的像素 图像传感元件线3 像素大小(µm)间距7 像素大小(µm)高度7 分辨率(dpi)600 纸张尺寸A4 输入信号2相(5V) 日本装配基地 | ||
TCD1711DG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 高灵敏度低暗电流PN光电二极管 适用范围复印机 类型/灯颜色 分类镜头缩小类型 图像传感元件5400的像素 图像传感元件线3 像素大小(µm)间距7 像素大小(µm)高度7 分辨率(dpi)600 纸张尺寸A4 输入信号2相(5V) 日本装配基地 | ||
TCD1706DG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 高灵敏度低暗电流PN光电二极管 适用范围复印机 类型/灯B/W 分类镜头缩小类型 图像传感元件7400的像素 图像传感元件线1 像素大小(µm)间距4.7 像素大小(µm)高度4.7 分辨率(dpi)600 纸张尺寸A3 输入信号2相(5V) 日本装配基地 | ||
TCD1304DG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 具有3V单电源电压/电子快门(icg)功能/采样保持电路 应用范围条形码阅读器 类型/灯B/W 分类镜头缩小类型 3648像素传感元件 图像传感元件线1 像素大小(µm)间距8 像素大小(µm)高度200 分辨率(dpi)– 纸张尺寸- 输入信号ccd定时产生 日本装配基地 | ||
TCD1256GAG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 具有3V单电源电压/电子快门(icg)功能/采样保持电路 应用范围条形码阅读器 类型/灯B/W 分类镜头缩小类型 图像传感元件像素2500 图像传感元件线1 像素大小(µm)间距5.25 像素大小(µm)高度64 分辨率(dpi)– 纸张尺寸- 输入信号ccd定时产生 日本装配基地 | ||
TCD1254GFG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 具有3V单电源电压/电子快门(icg)功能/采样保持电路 适用范围条形码阅读器 类型/灯B/W 分类镜头缩小类型 图像传感元件像素2500 图像传感元件线1 像素大小(µm)间距5.25 像素大小(µm)高度64 分辨率(dpi)– 纸张尺寸- 输入信号ccd定时产生 装配底座 | ||
TCD1209DG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | feature high sensitive and low dark current PN photodiode application scope barcode readers / ocr (optical character reader) type / lamp B/W classification lens reduction type pixel of image sensing elements 2048 line of image sensing elements 1 pixel size (µm) pitch 14 pixel size (µm) height 14 resolution (dpi) – sheet size – input signal cmos level 5V drive (all input clock) assembly bases 日本 | ||
TCD1106GFG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 具有3.3V单电源电压/采样保持电路/定时发生器电路 适用范围自动光学检测/传感设备/检测设备/工业设备 类型/灯B/W 分类镜头缩小类型 图像传感元件的像素1500 图像传感元件线1 像素大小(µm)间距5.25 像素大小(µm)高度50 分辨率(dpi)– 纸张尺寸- 输入信号3.3V驱动 | ||
TCD1105GFG | Toshiba | 传感器,变送器 图像传感器,相机 | 功能3.3V单电源电压/电子快门功能/定时发生器电路 适用范围自动光学检测/传感设备/检测设备/工业设备 类型/灯B/W 分类镜头缩小类型 图像传感元件的像素1500 图像传感元件线1 像素大小(µm)间距5.25 像素大小(µm)高度50 分辨率(dpi)– 纸张尺寸- 输入信号3.3V驱动 |
最新搜索
- LM3311S(9:21)
- LM331(9:21)
- LM3311SQX-HIOP(9:21)
- LM33(9:21)
- LM3311SQX-HIOP(9:21)
- LM31G(9:21)
- LM3OP(9:21)
- LM3311P(9:21)
- LM3311SIOP(9:21)
- LM301PG(9:21)